Description
Oppo A5 Pro 256GB detailed specifications
| Build | OS | Android 15 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | ColorOS 15.0 | ||
| DIMENSIONS | 164.8 x 75.5 x 7.8 mm | ||
| WEIGHT | 194 g | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| COLORS | Mocha Brown, Olive Green | ||
| Frequency | 2G BAND | SIM1: SIM1 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G BAND | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G BAND | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.4 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| CHIPSET | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 | ||
| GPU | Adreno 610 | ||
| Display | TECHNOLOGY | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| SIZE | 6.67 Inches | ||
| RESOLUTION | 720 x 1604 Pixels (~264 PPI) | ||
| PROTECTION | AGC DT-Star D+, Corning Gorilla Glass 7i | ||
| EXTRA FEATURES | 120Hz, 1000 nits (HBM) | ||
| Memory | BUILT-IN | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.1 | |
| CARD | microSDXC | ||
| Camera | MAIN | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | |
| FEATURES | HDR, panorama, Video (1080p@30/60fps) | ||
| FRONT | 8 MP, f/2.0, (wide), Video (1080p@30fps) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| BLUETOOTH | v5.4 with A2DP, LE, apt-X HD | ||
| GPS | Yes + GPS support, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | Yes | ||
| DATA | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
| Features | SENSORS | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Proximity | |
| AUDIO | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
| BROWSER | HTML5 | ||
| MESSAGING | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | ||
| GAMES | built-in + downloadable | ||
| TORCH | Yes | ||
| EXTRA | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | ||
| Battery | CAPACITY | 5800 mAh | |
| – Fast battery 45W wired, 45W PD, 50% in 35 min | |||
Wishlist
Wishlist is empty.
Compare
Shopping cart

